Introducción
¿Alguna vez ha tenido problemas con su servidor VPS y ha intentado investigar la causa? Esta es una tarea abrumadora, especialmente si no conoce la ubicación de cada archivo de registro. Siempre se muestra una colección completa de archivos de registro para cada revisión, e identificar la ubicación exacta de estos archivos puede facilitar su tarea.
Esta guía se escribió para ayudarlo a identificar fácilmente la ubicación de cPanel y los archivos de registro del sistema. Los directorios y rutas de archivo contenidos en el artículo muestran configuraciones sin cambios en RHEL, CeNTos, CloudLinux y Amazon Linux.
General
camino | descripción |
/ var / log / secure | Este es el archivo con intentos de inicio de sesión SSH Daemon (SSHd) |
/ var / log / messages | Este archivo contiene mensajes de error generales e intentos de inicio de sesión para:
|
Servicios de cPanel y Web Host Manager (WHM)
La siguiente tabla enumera todos los archivos de registro de Web Host Manager y cPanel
camino | descripción |
/home/username/.cpanel/logs | Estos archivos contienen un historial de errores que se han producido en la cola de trabajos de un usuario. |
/ usr / local / cpanel / logs / access_log | Este archivo contiene el historial de acceso a la cuenta de usuario de cpanel y WHM. El historial se muestra en el formato de registro común, un formato de texto estandarizado. |
/ usr / local / cpanel / build / locale_database_log | Este archivo contiene un historial de cuándo un usuario de cpanel / WHM cambia una configuración regional. |
/ usr / local / cpanel / logs / api_tokens_log | Estos son los registros de archivo de los registros de token de la API de Web Host Manager. |
/ usr / local / cpanel / logs / cpdavd_error_log | Este archivo contiene todos los registros de errores de WebDisk |
/ usr / local / cpanel / logs / cpdavd_session_log | Este archivo almacena todos los registros de actividad para WebDisk |
/usr/local/cpanel/logs/cpgreylistd.log | Este archivo registra los registros de actividad del demonio cpgreylistd o greylisting |
/usr/local/cpanel/logs/cphulkd_errors.log | Este es el archivo que contiene el registro de registros de errores de cphulkd o Brute Force Protection |
/usr/local/cpanel/logs/cphulkd.log | Este archivo contiene registros de actividad para el demonio cphulkd |
/ usr / local / cpanel / logs / cpwrapd_log | Este archivo contiene registros de actividad para cPanel / WHM Daemon o cpsrvd |
/usr/local/cpanel/logs/dnsadmin.log | Este archivo contiene registros de solicitudes para DNSadmin |
/ usr / local / cpanel / logs / error_log | Este archivo contiene registros de errores para la cuenta de cPanel |
/usr/local/cpanel/logs/incoming_http_requests.log | Este archivo contiene registros de los registros de solicitudes de conexión al servidor de cuentas de cPanel |
/ usr / local / cpanel / logs / license_log | Este archivo contiene errores de licencia y registros de la actualización de la licencia de cPanel |
/ usr / local / cpanel / logs / login_log | Este archivo contiene registros de intentos de inicio de sesión por parte del demonio cpsrvd |
/usr/local/cpanel/logs/queueprocd.log | Este archivo contiene todos los registros para el demonio de procesamiento Queueprocd o cPanel TaskQueue |
/ usr / local / cpanel / logs / safeapacherestart_log | Este archivo contiene un registro de cada reinicio del servicio Apache en su servidor |
/ usr / local / cpanel / logs / session_log | Este archivo registra las actividades del usuario dentro de la cuenta de cPanel |
/ usr / local / cpanel / logs / setupdbmap_log | Este archivo contiene registros de todas las actividades relacionadas con la base de datos dentro del cPanel. |
/ usr / local / cpanel / logs / stats_log | Este archivo registra estadísticas de ancho de banda para todas las cuentas de cPanel en el servidor |
/ usr / local / cpanel / logs / tailwatchd_log | Este archivo contiene registros para tailwatchd o el controlador Tailwatch |
/ usr / local / cpanel / logs / panic_log | Este archivo contiene registros de errores para el servidor de cuentas de cPanel |
/usr/local/cpanel/logs/php-fpm/error.log | Este archivo contiene errores de implementación para PHP-FPM. Los errores incluyen errores de servicio cpdavd y cpdrvd. |
/var/cpanel/php-fpm/USER/logs/slow.log | Este es el archivo que contiene los scripts que funcionarán a una velocidad inusualmente lenta para un usuario. |
/var/cpanel/php-fpm/USER/logs/error.log | Este archivo contiene registros de errores para los usuarios de cPanel |
/var/cpanel.bandwidth.cache | Este archivo registra el historial de ancho de banda en caché para cada cuenta de cPanel en el servidor |
/var/cpanel/accounting.log | Este archivo registra todas las acciones de la cuenta de cPanel |
/var/log/chkservd.log | Este archivo registra todos los registros de estado del servicio. |
/var/log/cpanel-install.log | Este archivo contiene todos los registros de instalación de cPanel / WHM |
Directorios
La siguiente tabla contiene directorios de registro para cPanel / WHM
Ruta de directorio | descripción |
/ usr / local / cpanel / logs / cpbackup | Este directorio contiene archivos de respaldo de cPanel |
/ usr / local / cpanel / logs / cpbackup_transporter | Este es un directorio que contiene archivos para el transportador de respaldo de Cpanel. |
/ usr / local / cpanel / logs / easy / apache | Este directorio contiene archivos de registro para la compilación de EsyApache |
/ usr / local / cpanel / logs / update_analysis | Este es un directorio con archivos .tar para el proceso de actualización. |
/ var / cpanel / bandwidth / username | Este es el directorio que contiene los registros de uso de ancho de banda para su cuenta. |
/ var / cpanel / logs | Este directorio contiene archivos de registro y varios archivos de registro para su cuenta |
/ var / cpanel / updatelogs | Este directorio contiene archivos de registro de actualización para su sistema |
/var/cpanel/logs/mysql_upgrade.log | Este es el directorio que contiene los registros de actualización de MySQL para su cuenta. |
/ var / cpanel / horde / log | Este es el directorio con los archivos de registro de la Horda. |
/ var / cpanel / squirrelmail | Este directorio contiene archivos de registro de SquirreMail |
/ var / cpanel / roundcube / log | Este es el directorio que contiene los archivos de registro de correo web de Roundcube |
/ var / cpanel / transfer_session | Esta es la ubicación de los subdirectorios de sesiones de restauración y transferencia. Cada subdirectorio contiene archivos de registro de sesión en un formato JSON separado por líneas. |
FTP
Ruta de directorio | descripción |
/ usr / local / apache / domlogs | Este directorio contiene registros de transacciones FTP para todos los dominios de cuentas de cPanel en servidores web que ejecutan EasyApache 3. |
/ etc / apache2 / logs / domlogs | Este directorio contiene registros de transacciones FTP para todos los dominios de cuentas de cpanel en servidores web que ejecutan EasyApache 4 |
CORREO
ARCHIVOS
Ruta de archivo | descripción |
/ var / log / exim_mainlog | Este archivo contiene registros de entrega y el correo electrónico de confirmación de Exim para el dominio de la cuenta cPanel |
/ var / log / exim_rejectlog | Este archivo contiene registros de mensajes que fueron rechazados por el sistema debido a ACL. |
/ var / log / exim_paniclog | Este archivo contiene registros de errores fatales para Exim. |
/ var / log / maillog | Este archivo contiene transacciones POP3 e IMAP, intentos de inicio de sesión y todas las puntuaciones de Apache SpamAssassin |
DIRECTORIOS
Ruta de directorio | descripción |
/ var / spool / exim / input | Este es un directorio para los registros de correo electrónico entrante en cola |
/ usr / local / cpanel / 3rdparty / mailman / logs | Este directorio contiene registros de Mailman para su cuenta. |
USO DE MEMORIA
Ruta de archivo | descripción |
/ var / log / dcpumon / AAAA / MMM / DD | Este archivo contiene detalles sobre los procesos que consumen más memoria y CPU:
|
/ var / log / munin | Este archivo contiene el munin para sus cuentas. A munin es un complemento que muestra detalles sobre apache, cpu, uso, exim y otros detalles con la utilidad rrdtool |
MYSQL
Ruta de archivo | descripción |
/ var / log / munin | Estos son los archivos que contienen bases de datos MySQL y errores de su cuenta de cPanel. |
SERVIDOR WEB
Ruta de archivo | descripción |
/ usr / local / apache / domlogs / DOMAIN | Este es el directorio que contiene los datos de registro de la cuenta de usuario que está disponible en los servidores web que ejecutan EasyApache3. |
/ etc / apache2 / logs / domlogs / DOMAIN | Este es el directorio que contiene los datos de registro de la cuenta de usuario que está disponible en los servidores web que ejecutan EasyApache4 |
/var/log/apache2/modsec_audit.log | Este es el archivo de información de registro de ModSecurity |
/ var / log / apache2 / suexec_log | Este es el archivo que contiene detalles de los registros de auditoría de suEXEC |
/ var / log / apache2 / suphp_log | Este archivo contiene información sobre registros de auditoría para el módulo suPHP Apache |
/var/log/apache2/mod_jk.log | Este archivo contiene registros de conexión para Apache Tomcat. |
/ var / log / apache2 / error_log | Este es el archivo con las aplicaciones CGI y los registros de errores del servidor web |
GATO MACHO
Ruta de archivo | descripción |
/ var / log / easy-tomcat7 / localhost-access_log | Este es el archivo que contiene los registros de acceso de Tomcat. |
/var/log/easy-tomcat7/catalina.err | Este es el archivo de registro de errores de Tomcat7 |
/var/log/easy-tomcat7/catalina.out | Este es el archivo de registro de salida para Tomcat7 |
Conclusión
¡Eso es! Si alguna vez tiene problemas con su servidor VPS, puede utilizar los directorios anteriores para investigar el problema. Inicie sesión en su servidor a través de SSH y use este artículo como guía para navegar a la ubicación específica donde se almacena el archivo de registro exacto. Si esto no resuelve el problema, comuníquese con el soporte de su proveedor de servicios VPS. Si no está satisfecho con el nivel de soporte que está recibiendo actualmente de su hosting, considere cambiar a uno que haya recibido buenas calificaciones de soporte en nuestras reseñas de hosting VPS.