Bluehost vs SiteGround ¿Cuál tiene el mejor hosting, precios, seguridad y optimización?

Bluehost y SiteGround son feroces competidores en el mundo de los proveedores de servicios de hosting web. Incluso ambos son empresas de hosting recomendadas por WordPress. Ahora seguramente estará confundido ¿cuál es el mejor proveedor de hosting web, SiteGround o Bluehost?
Echemos un vistazo a eso Comparación entre SiteGround y Bluehost.
En este artículo aprenderá:
BluehostSiteGround
Sitio web: | bluehost.com | siteground.com |
Fundado en: | 2003 | 22 de marzo de 2004 |
Sede: | Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | Sofía, Bulgaria |
Recomendación de WordPress: | sí | sí |
Empresa EIG: | sí | No |
Sus servicios: | Registro de Dominio hosting compartido hosting de WordPress hosting VPS hosting dedicado hosting de comercio electrónico hosting revendedor SEO, PPC Migración de sitios web | Nombres de dominio hosting web hosting de WordPress hosting WooCommerce hosting revendedor hosting en la nube hosting empresarial |
Precio inicial: | $ 3.95 / mes ($ 7.99 / mes si renuevas) | $ 6,99 / mes ($ 14.99 en renovación) |
Funciones básicas gratuitas: | SSL y CDN gratuitos Crédito de Google Ads de $ 100 Instalador de un clic | SSL y CDN gratuitos Correo electrónico gratuito Respaldo diario |
Transferencia gratuita del sitio web: | No | No |
Nombre de dominio gratuito: | sí | No |
Número de contacto: | + 1801-765-9400 EE. UU. (Llamada gratuita) 888-401-4678 | Disponible solo para usuarios registrados |
Correo electrónico: | No disponible | No disponible |
Servicio al Cliente: | Entradas, chat en vivo, teléfono Calificación: 9/10 | Entradas, chat en vivo, teléfono Calificación: 10/10 |
cPanel: | defecto | defecto |
Centro de datos: | no hay información disponible | 6 centros de datos: 1. Council Bluffs, IOWA (Estados Unidos) 2. Londres (Gran Bretaña) 3. Eemshaven (NL) 4. Frankfurt (DE) 5. Singapur (SG) 6. Sydney (AU) |
CDN: | CDN gratuito de Cloudflare | CDN gratuito de Cloudflare |
Tiempo de funcionamiento: | 99,9% | 99,9% |
Velocidad: | Calificación: 9/10 | Calificación: 9/10 |
Desventaja: | Los precios de renovación son más altos | Los precios de las renovaciones son más del doble Caro en comparación con sus competidores como Bluehost, HostGator, etc. |
Garantía de reembolso: | 30 dias | 30 dias |
Descuento máximo en: | Oferta Viernes Negro (70% DE DESCUENTO) | Descuento Black Friday (75% DESCUENTO) |
Descuento actual: | 50% de descuento | Hasta un 70% de descuento |
Obtener Bluehost | Obtener SiteGround |
DomainBluehostSiteGround
.COM | $ 12,99 / año (Renovar por $ 17,99 / año) | $ 15.95 / año |
.LA RED | $ 14,99 / año (Renovar por $ 18,99 / año) | $ 17.95 / año |
.ORG | $ 9,99 / año (Renovar por $ 17,99 / año) | $ 17.95 / año |
BluehostSiteGround
Plan básico: $ 3.95 / mes ($ 7.99 / mes si renuevas) 1 sitio web 50 GB de almacenamiento SSD Ancho de banda no medido | Plan de inicio: $ 6.99 / mes ($ 14.99 / mes al renovar) 1 sitio web 10 GB de memoria ~ 10.000 visitas / mes |
Plan Plus: $ 5.95 / mes ($ 10,99 / mes al renovar) Sitios web ilimitados Almacenamiento SSD no medido Ancho de banda no medido | Plan GrowBig: $ 9.99 / mes ($ 24,99 / mes al renovar) Sitios web ilimitados 20 GB de memoria ~ 25.000 visitas / mes |
Plan Choice Plus: $ 6.95 / mes ($ 14.99 / mes al renovar) Sitios web ilimitados Almacenamiento SSD no medido Ancho de banda no medido | Plan GoGeek: $ 14.99 / mes ($ 39.99 / mes si renueva) Sitios web ilimitados 40 GB de almacenamiento ~ 100K visitas / mes |
Obtener Bluehost | Obtener SiteGround |
SiteGround y Bluehost tienen estructuras de precios de hosting muy diferentes. Los precios de SiteGtound son muy altos en comparación con Bluehost.
Entonces te recomiendo que elijas Bluehost ya que es el más popular y tiene el mejor servicio de hosting web. Y si puede pagar más dinero, le recomiendo que consulte los planes de hosting de WPX a medida que los usamos. Servicios de hosting WPX Y trabaja muy bien.
Además, consulte las siguientes comparaciones de hosting web recomendadas: