Comparación de Bluehost vs HostGator 2021: ¿Cuál elegir?

Bluehost y HostGator son proveedores de hosting web asequibles y conocidos. En esto Bluehost vs HostGator Para los elementos de comparación, comparamos todas las funciones, planes y precios.
Así que veamos una comparación detallada entre HostGator y Bluehost.
En este artículo aprenderá:
BluehostHostGator
Sitio web: | bluehost.com | hostgator.com |
Fundado en: | 2003 | 22 de octubre de 2002 |
Sede: | Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | Houston, Texas, Estados Unidos |
Recomendación de WordPress: | sí | No |
Empresa EIG: | sí | sí |
Una revisión detallada: | Opinión sobre Bluehost | Calificación en HostGator |
Sus servicios: | Registro de Dominio hosting compartido hosting de WordPress hosting VPS hosting dedicado hosting de comercio electrónico hosting para revendedores SEO, PPC Migración de sitios web | Nombre de dominio hosting web hosting de WordPress hosting VPS hosting dedicado hosting para revendedores hosting en la nube hosting Windows SEO, PPC, diseño web CodeGuard |
Precio inicial: | $ 3.95 / mes ($ 7.99 / mes si renuevas) | $ 2.75 / mes ($ 6.95 / mes al momento de la renovación) |
Funciones básicas gratuitas: | SSL y CDN gratuitos Crédito de Google Ads de $ 100 Instalador de un clic | Certificado SSL gratuito Instalaciones de WordPress con un clic Transmisión gratuita del sitio web Creador de sitios web HostGator Crédito de Google Ads de $ 100 Crédito de Bing Ads de $ 100 Correo electrónico GRATIS |
Transferencia gratuita del sitio web: | No | sí |
Nombre de dominio gratuito: | sí | sí |
Número de contacto: | + 1801-765-9400 EE. UU. (Llamada gratuita) 888-401-4678 | (866) 964-2867 00 + 1-713-574-5287 |
Correo electrónico: | No disponible | No disponible |
Servicio al Cliente: | Entradas, chat en vivo, teléfono Calificación: 9/10 | Teléfono, LiveChat Calificación: 9/10 |
cPanel: | defecto | defecto |
Centro de datos: | no hay información disponible | 2 centro de datos: Provo, Utah Houston, Texas (No puede seleccionar el centro de datos, esto es solo para su información) |
CDN: | CDN gratuito de Cloudflare | No |
Tiempo de funcionamiento: | 99,9% | 99,9% |
Velocidad: | Más rápido que HostGator Calificación: 9/10 | Más lento que Bluehost Calificación: 8/10 |
Desventaja: | Los precios de renovación son más altos | Sin CDN |
Garantía de reembolso: | 30 dias | 45 días |
Descuento máximo en: | Oferta Viernes Negro (70% DE DESCUENTO) | Venta de Black Friday (80% DE DESCUENTO) |
Descuento actual: | 50% de descuento | 75% de descuento |
Obtener Bluehost | Obtener HostGator |
DomainBluehostHostGator
.COM | $ 12,99 / año (Renovar por $ 17,99 / año) | $ 12.95 / año (Renovar por $ 17,99 / año) |
.LA RED | $ 14,99 / año (Renovar por $ 18,99 / año) | $ 12.95 / año (Renovar por $ 17,99 / año) |
.ORG | $ 9,99 / año (Renovar por $ 17,99 / año) | $ 12.95 / año (Renovar por $ 17,99 / año) |
BluehostHostGator
Plan básico: $ 3.95 / mes ($ 7.99 / mes si renuevas) 1 sitio web 50 GB de almacenamiento SSD Ancho de banda no medido | Plan de cría: $ 2.75 / mes ($ 6.95 / mes al momento de la renovación) 1 sitio web Almacenamiento no medido Ancho de banda no medido |
Plan Plus: $ 5.95 / mes ($ 10,99 / mes al renovar) Sitios web ilimitados Almacenamiento SSD no medido Ancho de banda no medido | Plan para bebés: $ 3.50 / mes ($ 9.95 / mes después de la renovación) Sitio web ilimitado Almacenamiento no medido Ancho de banda no medido |
Plan Choice Plus: $ 6.95 / mes ($ 14,99 / mes tras la renovación) Sitios web ilimitados Almacenamiento SSD no medido Ancho de banda no medido | Plan de negocios: $ 5.25 / mes ($ 14.95 / mes al momento de la renovación) Sitio web ilimitado Almacenamiento no medido Ancho de banda no medido |
Obtener Bluehost | Obtener HostGator |
Bluehost HostGator
Plano: $ 19,95 / mes ($ 29.99 / mes en la renovación) 1 sitio web 20 GB de almacenamiento SSD ~ 50K visitantes / mes | Plan de inicio: $ 5.95 / mes ($ 9.95 / mes después de la renovación) 1 sitio web Almacenamiento no medido 100.000 visitas / mes |
Plan de crecimiento: $ 29.95 / mes ($ 39.99 / mes si renueva) 1 sitio web 40 GB de almacenamiento SSD ~ 150.000 visitantes / mes | Plan estándar: $ 7.95 / mes ($ 15.95 / mes después de la renovación) 2 sitio web Almacenamiento no medido 200.000 visitas / mes |
Plan de escala: $ 49.95 / mes ($ 59.99 / mes en la renovación) 1 sitio web 80 GB de almacenamiento SSD ~ 500.000 visitantes / mes | Plan de negocios: $ 9.95 / mes ($ 22.95 / mes si renueva) 3 sitio web Almacenamiento no medido 500.000 visitas / mes |
Obtener Bluehost | Obtener HostGator |
BluehostHostGator
Estándar: $ 19,99 / mes ($ 29.99 / mes en la renovación) 2 núcleos 30 GB de almacenamiento SSD 2 GB de RAM Ancho de banda de 1 TB 1 dirección IP | Snappy 2000: $ 19.95 / mes ($ 79.95 / mes si renueva) 2 GB de RAM CPU de 2 núcleos 120 GB de espacio en disco duro Ancho de banda no medido |
Mejorado: $ 29,99 / mes ($ 59.99 / mes en la renovación) 2 núcleos 60 GB de almacenamiento SSD 4 GB de RAM Ancho de banda de 2 TB 2 direcciones IP | Snappy 4000: $ 39.95 / mes ($ 119.95 / mes si renueva) 4 GB de RAM CPU de 2 núcleos 165 GB de espacio en el disco duro Ancho de banda no medido |
Ultimate: $ 59.99 / mes ($ 119.99 / mes si renueva) 4 núcleos 120 GB de almacenamiento SSD 8 GB de RAM Ancho de banda de 3 TB 2 direcciones IP | Snappy 8000: $ 49.95 / mes ($ 149.95 / mes si renueva) 8 GB de RAM CPU de 4 núcleos 240 GB de espacio en disco duro Ancho de banda no medido |
Obtener Bluehost | Obtener HostGator |
BluehostHostGator
Estándar: $ 79,99 / mes ($ 119.99 en renovación) 4 núcleos a 2,3 GHz 500 GB de almacenamiento (reflejado) 4 GB de RAM Ancho de banda de 5 TB 3 direcciones IP | Value Server: $ 89,98 / mes ($ 189 / mes en renovación) 4 núcleos / 8 hilos CPU Intel Xeon-D 8 GB de RAM Disco duro de 1 TB Ancho de banda no medido Sistema operativo Linux o Windows |
Mejorado: $ 99,99 / mes ($ 159.99 en renovación) 4 núcleos a 2,5 GHz Almacenamiento de 1 TB (reflejado) 8 GB de RAM Ancho de banda de 10 TB 4 direcciones IP | Servidor de rendimiento: $ 119.89 ($ 249 / mes si se renueva) 8 hilos / 16 hilos CPU Intel Xeon-D 16 GB de RAM Disco duro de 2 TB o SSD de 512 GB Ancho de banda no medido Sistema operativo Linux o Windows |
Premium: $ 119.99 / mes ($ 209.99 / mes en renovación) 4 núcleos a 3,3 GHz Almacenamiento de 1 TB (reflejado) 16 GB de RAM Ancho de banda de 15 TB 5 direcciones IP | Servidor empresarial: $ 139,99 / mes ($ 289 / mes si se renueva) 8 hilos / 16 hilos CPU Intel Xeon-D 30 GB de RAM SSD de 1 TB Ancho de banda no medido Sistema operativo Linux o Windows |
Obtener Bluehost | Obtener HostGator |
Después de comprobar los precios y las características habituales de Bluehost y HostGator, HostGator es mejor que Bluehost si desea un hosting web compartido o un hosting de WordPress.
Y si desea elegir VPS o servicios de hosting dedicados, Bluehost es mejor que los servicios de hosting de HostGator.
Además, consulte las siguientes comparaciones de hosting web recomendadas: